Arken Hero

Hiscores

Search

Compare

vs

Global Rankings

Rank Username Mode Total Level Total XP
#1,326 rage Ironman 140 144,095
#1,327 ghost Rogue 83 143,305
#1,328 420dank420 Rogue 173 143,166
#1,329 odk Rogue 177 140,782
#1,330 asia Rogue 56 138,700
#1,331 nut Rogue 142 136,270
#1,332 iron Ironman 142 134,744
#1,333 hazed420 Rogue 151 131,745
#1,334 white14124 Rogue 82 126,300
#1,335 kharonuk Rogue 228 124,394
#1,336 wse Rogue Ironman 159 121,934
#1,337 chloe Ironman 110 121,219
#1,338 max420 Rogue 101 120,265
#1,339 swagy Rogue 216 118,979
#1,340 arc Rogue 90 118,863
#1,341 vandal Rogue 163 118,029
#1,342 nater Rogue HC Ironman 200 114,950
#1,343 arc hci Rogue HC Ironman 91 112,112
#1,344 enitocin Rogue 125 111,958
#1,345 waterman667 Rogue 169 109,074
#1,346 daddy Rogue 119 104,663
#1,347 kiwi Rogue 93 99,594
#1,348 handyman Rogue Ironman 154 98,430
#1,349 based salty Rogue 171 95,648
#1,350 dudu Rogue 108 94,889