Arken Hero

Hiscores

Search

Compare

vs

Global Rankings

Rank Username Mode Total Level Total XP
#1,151 duck Rogue 460 4,717,054
#1,152 fattmann Rogue 554 4,677,925
#1,153 rank 1 uim Ultimate Ironman 118 4,595,050
#1,154 og irony Ironman 373 4,558,302
#1,155 sylari Rogue 469 4,395,588
#1,156 rogue moola Rogue 446 4,058,293
#1,157 pip Ultimate Ironman 410 3,976,506
#1,158 the death Ironman 297 3,895,341
#1,159 fur Ironman 409 3,730,934
#1,160 system32 Ironman 224 3,619,272
#1,161 chandler Hardcore Ironman 430 3,568,654
#1,162 madeinheaven Normal 240 3,471,748
#1,163 iron hyde Normal 221 3,458,989
#1,164 zuk Hardcore Ironman 371 3,455,850
#1,165 iron papi Hardcore Ironman 467 3,429,870
#1,166 iron walky Ironman 385 3,342,786
#1,167 snow Rogue 458 3,248,024
#1,168 hc moola Rogue HC Ironman 785 3,172,277
#1,169 im aex Rogue Ironman 665 3,146,724
#1,170 bladee Rogue 589 3,133,082
#1,171 statuspk Rogue 534 3,054,886
#1,172 godofwar Ultimate Ironman 239 2,788,310
#1,173 kawszon Rogue 492 2,772,083
#1,174 reloadz Rogue 287 2,686,265
#1,175 blue Rogue Ironman 204 2,657,130