Arken Hero

Hiscores

Search

Compare

vs

Global Rankings

Rank Username Mode Total Level Total XP
#1,101 tyger Rogue 886 15,495,133
#1,102 echo Rogue 843 15,458,520
#1,103 u i m Ultimate Ironman 541 15,281,085
#1,104 solijahx Rogue 576 14,009,937
#1,105 toasty Rogue 885 13,916,528
#1,106 ironmen Ironman 455 13,776,939
#1,107 swank13 Rogue 538 13,524,202
#1,108 mej Normal 132 13,038,396
#1,109 white1122 Rogue 129 13,035,620
#1,110 ahrim job Ironman 368 11,487,904
#1,111 hachi Rogue 523 11,466,766
#1,112 chilly Rogue 693 11,083,932
#1,113 doaao Ironman 413 11,026,159
#1,114 arc iron Ironman 182 10,906,173
#1,115 ironic Hardcore Ironman 526 10,872,287
#1,116 franchise Rogue 481 10,830,519
#1,117 cracked Ironman 578 10,695,782
#1,118 fatboi n r g Ironman 382 10,590,523
#1,119 door Ironman 636 10,583,323
#1,120 luckyy Ironman 471 10,506,232
#1,121 l2p Ironman 555 10,367,817
#1,122 aries Hardcore Ironman 602 9,829,353
#1,123 misfit Rogue 489 9,248,985
#1,124 exi Rogue 614 9,211,295
#1,125 bartram11 Rogue 605 8,902,311